PKO BP - Kredyt Mieszkaniowy: Własny Kąt Lokatorski Nie głosowano !
Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT -LOKATORSKI przeznaczony jest dla klientów indywidualnych posiadających zdolność kredytową, tj. zdolność do spłaty kredytu i odsetek.Kredytem WŁASNY KĄT LOKATORSKI można sfinansować wszelkie cele mieszkaniowe.wkład mieszkaniowy w przypadku ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa d...
Czytaj całość...Open Finance - Kredyt Mieszkaniowy Nie głosowano !
Myślisz o własnym mieszkaniu? Pragniesz wybudować dom? Zastanawiasz się, jakie rozwiązanie finansowe będzie dla Ciebie najkorzystniejsze?
Jak dokonać właściwego wyboru spośród wielu ofert kredytów mieszkaniowych dostępnych na rynku?
Kredyt mieszkaniowy to rozwiązanie finansowe najczęściej wybierane przez przys...
Czytaj całość...Noble Bank - Kredyt mieszkaniowy: Private Banker Nie głosowano !
Noble Bank jest bankiem specjalizującym się w usługach typu private banking - bankowości prywatnej - przeznaczonych dla osób o najwyższym statusie majątkowym i społecznym.
Zgodnie z ideą private bankingu na pierwszym miejscu stawiamy indywidualne potrzeby i oczekiwania Klienta.
Oferujemy kompleksową opiekę nad majątkiem o...
Czytaj całość...Deutsche Bank - Kredyt mieszkaniowy Nie głosowano !
Spłać naszym nisko oprocentowanym kredytem mieszkaniowym inne wysoko oprocentowane kredyty i pożyczki (np.: limit kredytowy w koncie, kredyty gotówkowe) zaciągnięte w innych bankach. Finansowanie do 100% wartości inwestycji - bez wkładu własnego. Zyskujesz trzy i pół dnia wolnego - bez dodatkowych opłat przejmujemy na siebi...
Czytaj całość...BZ WBK - Kredyt Mieszkaniowy Nie głosowano !
Kredyt mieszkaniowy to nie tylko atrakcyjne warunki, ale także wielość celów jakie możesz realizować za jego pomocą:
<p>
Kredyt możesz przeznaczyć na:
</p>
<br>
<ul class="bzwbk_lista2">
<li>zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,</li>
<li>zak...
Czytaj całość...Najwyższe wartości kredytu
| Bank | Nazwa kredytu | Max. wysokość | |
|---|---|---|---|
|
mPLAN hipoteczny | Do 110% wartości nieruchomości | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | Do 110% wartości nieruchomości | wyślij wniosek |
|
Kredyt Hipoteczny | Do 100% wartości nieruchomości | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | Do 100% wartości nieruchomości | wyślij wniosek |
|
Kredyt mieszkaniowy | Do 100% wartości nieruchomości | wyślij wniosek |
|
Kredyt mieszkaniowy | Do 100% wartości nieruchomości | wyślij wniosek |
|
kredyt hipoteczny | do 100% wartości nieruchomości | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | Do 80 % wartości nieruchomości | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | Do 80% wartości nieruchomości | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | |||
Najlepsze kredyty mieszkaniowe w PLN
| Bank | Nazwa kredytu | Oprocentowanie PLN |
|
|---|---|---|---|
|
Kredyt Hipoteczny | Od 5.87% do 6.97% | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | Od 6.08% | wyślij wniosek |
|
Kredyt mieszkaniowy | Od 6.16% | wyślij wniosek |
|
Kredyt mieszkaniowy | Od 6.26% | wyślij wniosek |
|
mPLAN hipoteczny | Od 7.34% do 12.54% | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | Od 7.47% | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | Od 8.55% do 10.65% | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | |||
Najlepsze kredyty mieszkaniowe w CHF
| Bank | Nazwa kredytu | Oprocentowanie CHF |
|
|---|---|---|---|
|
Kredyt hipoteczny | Od 3.35% do 5.45% | wyślij wniosek |
|
mPLAN hipoteczny | Od 3.49% do 8.69% | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | Od 3.73% | wyślij wniosek |
|
Kredyt mieszkaniowy | Od 3.85% | wyślij wniosek |
| zobacz wszystkie | |||
Porównanie Kredytów
| Ogólne | ||||||
| Bank | Produkt | Min wysokość [PLN] | Max wysokość | Okres kredytu | Min wkład własny | |
|
mPLAN hipoteczny | 80100 | do 110% wartości nieruchomości | do 40 lat | 0% | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | - | do 80% wartości nieruchomości | do 39 lat | 20% | Wypełnij formularz |
|
WŁASNY KĄT hipoteczny | - | do 85% wartości nieruchomości w PLN, do 80% w CHF ,EUR, USD, GPB | do 40 lat | - | Wypełnij formularz |
| WŁASNY KĄT lokatorski | - | 50 000 PLN lub równowartości w walutach : CHF, EUR, USD, GPB | do 10 lat | 20% | Wypełnij formularz | |
| WŁASNY KĄT biznes | - | do 80% wartosci nieruchomości w PLN, CHF, EUR, USD, GBP | do 25 lat | 20% | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt mieszkaniowy | 50000 | do 100% wartości nieruchomości | do 50 lat | 0% | Wypełnij formularz |
|
Kredyt mieszkaniowy | 100000 | do 100% wartości nieruchomości | w PLN do 40 lat, w EUR,CHF do 30 lat | 0% | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | 80000 | do 110% wartości nieruchomości | do 40 lat | 0% z ubezpieczeniem wkładu, 20% bez ubezpieczenia | Wypełnij formularz |
|
Kredyt Hipoteczny | 20000 | do 100% wartości nieruchomości | do 35 lat | 10 % | Wypełnij formularz |
| Kredyt Hipoteczny Biznes | 50000 | do 70% wartości nieruchomości | od 5 do 20 lat | 30% | Wypełnij formularz | |
| Kredyt Refinansowy | 20000 | do 90% wartości nieruchomości | do 35 lat | 10 % | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt hipoteczny | 50000 | do 100% wartości nieruchomości | 35 lat, w przypadku działek do 15 lat | - | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | 20000 | standardowo do 80 % wartości nieruchomości; | do 30 lat | standradowo 20% | Wypełnij formularz |
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|

USD
1.04%
EUR
CHF
GBP
0.40%